Технические характеристики НСН-7500 UNIVERSAL:
Производитель | Укртехнология |
Тип стабилизации | Симисторные |
Количество фаз | Однофазные |
Мощность, кВт | 7.5 |
Нижний порог стабилизации входного напряжения, В | 60 |
Верхний порог стабилизации входного напряжения, В | 270 |
Нижний порог стабилизации рабочего напряжения, В | 143 |
Верхний порог стабилизации рабочего напряжения, В | 251 |
Выходное напряжение, В | 220 |
Точность стабилизации, % | 1,5 |
Количество ступеней регулирования | 36 |
Рабочая частота, Гц | 50 |
Максимальный входной ток, А | 37 |
Ток холостого хода, А | 0,4 |
Время срабатывания, мс | 20 |
Охлаждение | Пассивное |
Индикация | Светодиодные индикаторы |
Степень защиты | IP20 |
Способ подключения | Клеммное |
Материал корпуса | Металлический |
Исполнение | Напольные |
Высота, мм | 404 |
Ширина, мм | 380 |
Глубина, мм | 180 |
Масса, кг | 22 |
Гарантия, мес | 36 |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Однофазные стабилизаторы, при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Укртехнология НСН-7500 Universal у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Укртехнология НСН-7500 Universal и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).