TOYAMA AGM battery Deep Cycle 12V - герметичный необслуживаемый аккумулятор глубокого разряда.
Технические характеристики:
Nominal Voltage | 12V | ||
Nominal Capacity (20 hour rate) | 260Ah | ||
Capacity 25°С | 10 hour rate (23.4A) | 234Ah | |
5 hour rate (41.1A) | 207Ah | ||
1 hour rate (144.1A) | 144.1Ah | ||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25ć | ≤1.6mΩ | |
Capacity affected by Temperature (10 hour) | 40°С | 102% | |
25°С | 100% | ||
0°С | 85% | ||
-15°С | 65% | ||
Self-Discharge 25ć(77°F) Capacity | after 3 month storage | 90% | |
after 6 month storage | 80% | ||
after 12 month storage | 62% | ||
Charge (Constant Voltage) 25°С | Float | Initial Charging Current Less than 52A Voltage 13.6-13.8V | |
Cycle | Initial Charging Current Less than 52A Voltage 14.4-14.9V | ||
Battery Dimensions | Length | 521mm | |
Width | 269mm | ||
Height | 220mm | ||
Total Height | 224mm | ||
Box | Length | 537mm | |
Width | 284mm | ||
Height | 299mm | ||
Quantity Per Box | 1 PC per box | ||
Net weight Per Cell | 72 kg±500g | ||
Net weight Per Box | 72kg | ||
Gross Weight | 72.8kg |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Аккумуляторные батареи (АКБ), при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Toyama NPC260-12 у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Toyama NPC260-12 и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).