Гибридный солнечный инвертор Q-Power QPV6048L 6000Вт 48В MPPT
Новая серия инверторов с низкочастотным преобразованием пополнилась моделью с встроенным контроллером заряда от солнечных батарей и технологией преобразования MPPT. Модель гибридного инвертора Q-Power QPV6048L позволяет реализовать солнечную резервную и/или автономную электростанцию мощностью 6000Вт с отличными нагрузочными характеристиками, гибким алгоритмом работы и высокой эффективностью использования солнечной энергии.
Новый MPPT треккер позволяет подключить к данному инвертору 3200Вт солнечных батарей и настроить приоритет для работы на солнце, чего будет достаточно для питания дачного хозяйства даже при отсутствии основной сети.
Мощный низкочастотный инвертор выдерживает перегрузки до 300%, он без проблем сможет запустить насосную водяную станцию мощностью до 3кВт, кондиционер, и прочее мощное оборудование, а качественный синусоидальный выходной сигнал позволяет не переживать за работу дорогого оборудования.
Если у Вас есть бензиновый или дизельный генератор, подключайте его к входу инвертора и помимо питания нагрузки будет производится и зарядка аккумуляторов, это расширяет функционал нового инвертора от ТМ Q-Power.
Гибридная технология Встроенный солнечный контроллер Мощность 6000Вт Внешних АКБ 48В
Основные преимущества инвертора Q-Power QPV6048L:
- чистая синусоида
- способность работать с мощными индуктивными нагрузками (перегрузка до 300%
- высокая стабильность напряжения на выходе
- интеллектуальное мощное зарядное устройство
- возможность регулировки зарядного напряжения и тока
- высокая скорость переключения на работу от батарей - до 10 мс
- возможность работы с возобновляемыми источниками энергии и генераторами
- простота в использовании и удобство контроля параметров на большом LCD-экране
- встроенный контроллер MPPT
- трехстадийное зарядное устройство
Технические характеристики инвертора Q-Power QPV6048L:
Модель | QPV4048L | QPV5048L | QPV6048L | QPV8048L | QPV10048L | QPV12048L | ||||
Напряжение аккумуляторной батареи | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Входные параметры | Номинальная выходная мощность | 5KVA/4.0KW | 8KVA/4.8KW | 7.5KVA/6.0KW | 10KVA/8.0KW | 12.5KVA/10.0KW | 15KVA/12.0KW | |||
Пиковая мощность (20ms) | 12.0KW | 15.0KW | 18.0KW | 24.0KW | 30.0KW | 36.0KW | ||||
Рекомендованная мощность подключаемых моторов, не более | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | ||||
Форма выходного сигнала | Синусоида / аналогично входному сигналу в режиме "Транзит" | |||||||||
Эффективность инвертора (пик) | >88% | |||||||||
Эффективность с сетевом режиме | >95% | |||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||||||||
Рабочее напряжение сети | 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||
Рабочая частота сети | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||
Защита при перегрузке | Yes(1sec after fault) | |||||||||
Время переключения сеть/инвертор | 10ms(max) | |||||||||
Выходные параметры | Номинальное напряжение | 230VAC | ||||||||
Возможность выбрать выходное напряжение через ПО | 155~280VAC(настраиваемый параметр) | |||||||||
Выходная частота (согласно входа) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40-80Hz | |||||||||
Аккумуляторная батарея | Минимальное напряжение старта | 20.0VDC/21.0VDC for 24VDC mode (40.0VDC/42.0VDC for 48VDC mode) | ||||||||
Авария низкого напряжения аккумулятора | 21.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (42.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) | |||||||||
Отключение по низкому напряжению аккумулятора | 20.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (40.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) | |||||||||
Авария высокого напряжения аккумулятора | 32.0VDC+/-0.3V for24VDC mode (64.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) | |||||||||
Отключения при высоком напряжении аккумулятора | 31.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (62.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) | |||||||||
Собственное потребление в режиме поиска нагрузки | <25W when power saver on | |||||||||
Контроллер заряда от сети | Выходное напряжение | Согласно напряжению подключаемого аккумулятора | ||||||||
Ток зарядки | 30A | 30A | 30A | 40A | 50A | 63A | ||||
Максимальная коэффициент мощности ЗУ | 1/3 номинальной мощности | |||||||||
Защита от перезарядки | 31.4VDC for 24VDC mode(62.8VDC for 48VDC mode) | |||||||||
Максимальный ток зарядки | 65A | 35A | 65A | 40A | 65A | 50A | 70A | 80A | 100A | |
Режим Транзита и защиты | Форма выходного сигнала | Синусоида / аналогично входному сигналу в режиме "Транзит" | ||||||||
Номинальное напряжение | 220V/230V/240VAC | |||||||||
Максимальное напряжение | 300VAC for 230VAC HV mode | |||||||||
Номинальная частота | 50Hz or 60Hz | |||||||||
Защита от перегрузки по входу | Автоматический выключатель | |||||||||
Защита от перегрузки по выходу | Автоматический выключатель | |||||||||
Номинальный ток транзита | 40A | 40A | 40A | 50A | 63A | 63A | ||||
Максимальный ток транзита | 40Amp | 80Amp | ||||||||
Контроллер солнечного заряда | Номинальное напряжение | 24VDC/48VDC | ||||||||
Верхний рабочий предел напряжение PV входа | 145VDC | |||||||||
Максимальный ток PV входа | 60A | 60A(120A Optional) | ||||||||
Напряжение DC выхода | 24V/48V согласно подключенного акб | 48V | ||||||||
Максимальная мощность PV входа | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 3200W(6400W for 120A Optional) | |||
MPPT диапазон входного напряжения | 32-145VDC FOR 24V mode, 64-145V for 48V mode | 64-145VDC | ||||||||
Максимально допустимое напряжение входа PV | 147VDC | 147VDC | ||||||||
Эффективность преобразователя | >98% | |||||||||
Потребление в дежурном режиме | <2W | |||||||||
Механические характеристики | Установка | Вертикальная навесная | ||||||||
Размер (W*H*D) | 414*575*211mm | 414*645*211mm | ||||||||
Вес. kg | 38+2.5 | 48+2.5 | 49+2.5 | 60+2.5 | 66+2.5 | 70+2.5 | ||||
Размер в упаковке(W*H*D) | 505*701*330mm | 505*771*330mm | ||||||||
Вес в упаковке kg | 40+2.5 | 50+2.5 | 51+2.5 | 62+2.5 | 68+2.5 | 72+2.5 | ||||
Другие параметры | Рабочая температура | 0°C to 40°C | ||||||||
Температура хранения | -15°C to 60°C | |||||||||
Уровень шума | 60dB MAX | |||||||||
Дисплей | LED+LCD |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Преобразователи напряжения (инверторы), при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Инвертор Q-Power QPV6048L у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Инвертор Q-Power QPV6048L и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).