QPIR2012 1000Вт 12В низкочастотный с функцией ИБП и ЗУ
Технические параметры сетевого режима инвертора
Модель | QPIR1012 | QPIR2012 | QPIR3024 | QPIR6048 |
Форма напряжения на входе | Синусоида | |||
Номинальное напряжение на входе | 220 В | |||
Минимальное напряжение перехода на АКБ | 155 В +/-2% | |||
Минимальное напряжение возврата на сеть | 164 В +/-2% | |||
Максимальное напряжение перехода на АКБ | 272 В +/-2% | |||
Максимальное напряжение возврата на сеть | 265 В +/-2% | |||
Максимально напряжение на входе | 270 В | |||
Номинальная частота на входе | 50/60 Гц (автоопределение) | |||
Минимальная частота перехода на АКБ | 40+/-0,3 Гц (для 50 Гц) | |||
Минимальная частота возврата на сеть | 44+/-0,3 Гц (для 50 Гц) | |||
Максимальная частота перехода на АКБ | 80+/-0,3 Гц (для 50 Гц) | |||
Максимальная частота возврата на сеть | 75+/-0,3 Гц (для 50 Гц) | |||
Форма напряжения на выходе | Такая же, как и на входе | |||
Защита от перегрузки | Тепловое реле | |||
Защита от КЗ на выходе | Тепловое реле | |||
КПД (сетевой режим) | >95% | |||
Номинальный ток транзита | 30 А | |||
Время переключения (Сеть – АКБ) | 10 мс | |||
Время переключения (АКБ – сеть) | 10 мс | |||
Транзит без АКБ | Есть | |||
Максимальный ток транзита | 10А / 20 А | 40 А |
Технические параметры инверторного режима
Модель | QPIR1012 | QPIR2012 | QPIR3024 | QPIR6048 |
Форма напряжения на выходе | Чистая синусоида | |||
Номинальная мощность, ВА | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
Номинальная мощность, Вт | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
Коэффициент мощности | 1,0 | |||
Номинальное напряжение на выходе | 220В +/-10% | |||
Номинальная частота на выходе | 50/60 Гц | |||
Автоопределение частоты | Есть, частота сети при первом включении | |||
Точность напряжения на выходе | +/-10% | |||
Номинальный КПД | >80% | |||
Защита от перегрузки | (110%<нагрузка<125%)+/-10%: 15 мин (125%<нагрузка<150%)+/-10%: 60 сек (нагрузка>150%)+/-10%: 20 сек | |||
Перегрузочная способность | 3000 ВА | 6000 ВА | 9000 ВА | 18000 ВА |
Возможность запуска электродвигателя | 1 л.с. | 2 л.с. | 3 л.с. | |
Защита от КЗ на выходе | Ограничение по току (отключение через 10 сек) | |||
Номинальный ток теплового реле инвертора | 10 А | 30 А | ||
Номинальное напряжение АКБ | 12 В | 24 В | 48 В | |
Минимальное напряжение включения | 11 В | 22 В | 44 В | |
Предупреждения о низком напряжении АКБ | 10,5 В +/- 0,3 В | 21 В +/- 0,6 В | 42 В +/- 0,6 В | |
Отключение по низкому напряжению АКБ | 10 В +/- 0,3 В | 20 В +/- 0,6 В | 40 В +/- 0,6 В | |
Предупреждение и отключение по высокому напряжению АКБ | 16 В +/- 0,3 В | 32 В +/- 0,6 В | 64 В +/- 0,6 В | |
Включение инвертора после отключения по высокому напряжению АКБ | 15,5 В +/- 0,3 В | 31 В +/- 0,6 В | 62 В +/- 0,6 В | |
Потребление в режиме ЭКО | </=25 Вт |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Преобразователи напряжения (инверторы), при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Инвертор Q-Power QPIR2012 у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Инвертор Q-Power QPIR2012 и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).