Гибридный инвертор OPTI SOLAR SP1000 EFECTO 1kVA/0.8kW 12VDC
Гибридный инвертор OPTI-Solar SP1000 Efecto - отличный вариант для построения маломощной системы резервного электропитания. Гибридный инвертор мощностью 1000ВА с встроенным PWM зарядным устройством от солнечных панелей и от основной сети, что позволяет строить системы как для резервного так и автономного электропитания на базе всего одного устройства.
Инверторы OPTI-Solar имеют ряд преимуществ перед остальными, представленными на украинском рынке:
- Выходное напряжение в форме чистой синусоиды;
- Встроенный PWM контроллер заряда солнечных панелей;
- Настраиваемый диапазон входного напряжения;
- Выбор тока заряда аккумуляторных батарей;
- Выбор приоритетного источника питания;
- Выбор приоритетного источника заряда АКБ;
- Возможность подключения электрогенератора;
- Автоматическое включение после появления сети;
- Перегрузочная способность 200%;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева;
- 3-х стадийный алгоритм заряда АКБ;
- Наличие ЭКО-режима;
- Наличие функции "Холодный старт".
- Оригинальный разработчик и производитель Тайвань.
Характеристики входящей сети инвертора OPTI-Solar SP1000 Efecto:
Модель инвертора | SP1000 Efecto |
Форма входящего напряжения | Синусоида |
Номинальное входящее напряжение | 230В |
Минимальное входящее напряжение отключения | 170В +/- 7В (для узкого диапазона входного напряжения) 90В +/- 7В (для широкого диапазона входного напряжения) |
Минимальное входящее напряжение возврата на сеть | 180В +/- 7В (для узкого диапазона входного напряжения) 100В +/- 7В (для широкого диапазона входного напряжения) |
Максимальное входящее напряжение отключения | 280В +/- 7В |
Максимальное входящее напряжение возврата на сеть | 270В +/- 7В |
Максимальное входящее напряжение | 300В |
Номинальная входящая частота | 50Гц / 60Гц (Автоопределение) |
Минимальная частота отключения | 40 +/- 1Гц |
Минимальная частота возврата на сеть | 42 +/- 1Гц |
Максимальная частота отключения | 65 +/- 1Гц |
Максимальная частота возврата на сеть | 63 +/- 1Гц |
Защита от КЗ на выходе | Тепловой предохранитель |
КПД (Сетевой режим) | 95% (Номинальная резистивная нагрузка, полностью заряжена аккумуляторная батарея) |
Время переключения | 10мс для узкого диапазона входного напряжения 20мс для широкого диапазона входного напряжения |
Характеристики инвертора инвертора OPTI-Solar SP1000 Efecto:
Модель инвертора | SP1000 Efecto |
Номинальная выходная мощность | 1кВА/0,8кВт |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 230В +/- 5% |
Выходная частота | 50Гц |
Максимальный КПД | 90% |
Защита от перегрузки | 5 сек@ > =150% нагрузки; 10 сек@110~150% нагрузки |
Перегрузочная способность | 5сек 2*номинальной мощности |
Номинальное напряжение подключаемой аккумуляторной батареи | 12В |
Напряжение холодного старта | 11,5В |
Напряжение предупреждения о низком напряжении аккумуляторной батареи | 11,0В 10,7В 10,1В |
Напряжение включение при низком напряжении аккумуляторной батареи | 11,5В 11,2В 10,6В |
Защитное отключение при низком уровне напряжения аккумуляторной батареи | 10,5В 10,2В 9,6В |
Максимальное напряжение включения | 14,5В |
Защитное отключение при высоком уровне напряжения аккумуляторной батареи | 15,5В |
Потребление холостого хода | < 15Вт |
Потребление в режиме экономии энергии аккумуляторной батареи | < 5Вт |
Характеристики ЗУ инвертора OPTI-Solar SP1000 Efecto:
Модель инвертора | SP1000 Efecto | |
Алгоритм заряда | 3-х ступенчатый | |
Сетевое ЗУ | ||
Ток заряда | 10/20А | |
Напряжение основного заряда | АКБ с жидким электролитом | 14.6В |
АКБ типа AGM / GEL | 14.1В | |
Напряжение плавающего заряда | 13.5В | |
Солнечное ЗУ | ||
Ток заряда (PWM) | 50А | |
Напряжение системы | 12В | |
Диапазон рабочего напряжения | 15~18В | |
Максимальное напряжение холостого хода солнечных панелей | 40В | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 1Вт | |
Точность напряжения | +/-0.3% | |
Совместный заряд сетевого и солнечного ЗУ | ||
Максимальный ток заряда | 50А | |
Ток заряда по умолчанию | 50А |
Общие характеристики инвертора OPTI-Solar SP1000 Efecto:
Модель инвертора | SP1000 Efecto |
Сертификат безопасности | СЕ |
Диапазон рабочих температур | От 0 до 55ОС |
Температура хранения | От -15 до 60ОС |
Габаритные размеры (ГхШхВ), мм | 95 х 240 х 316 |
Вес, кг | 5,0 |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Преобразователи напряжения (инверторы), при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Инвертор OPTI-Solar SP1000 Efecto у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Инвертор OPTI-Solar SP1000 Efecto и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).