Характеристики | Значения |
---|---|
Бренд | Growatt |
Тип | Сетевой |
Модель | Growatt 1500 S |
Вес | 5,5 кг |
Номинальная мощность | 1600 Вт |
Фазы | 1 |
Максимальная мощность подключаемой солнечной електростанции | 1900Вт |
Размеры | 271x267x127 |
Номинальное/Максимальное напряжение постоянного тока | 450В |
Диапазон рабочих температур | -25C... +60C |
Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 80В |
Количество МРРТ трекеров / Количество входов | 1/1 |
Максимальный ток / Максимальный ток на вход | 10А/10А |
Номинальная мощность переменного тока | 1600Вт |
Максимальная мощность | 1650Вт |
Максимальный переменный ток на выходе | 7,8А |
Напряжение переменного тока на выходе | 220В/230В/240В |
Частота переменного тока на выходе | 50Hz, 60Hz, +-5Hz |
THDI | <3% |
Количество фаз | 1 |
Максимальный КПД | 97% |
Эффективность МРРТ | 99,5% |
Уровень шума, дБ | 25 dB(A) |
Самопотребление, ночь | <0,5 W |
Класс защиты | IP 65 |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Преобразователи напряжения (инверторы), при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Инвертор напряжения сетевой GROWATT 1500S (1.5 кВ, 1-фазный, 1 МРРТ) у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Инвертор напряжения сетевой GROWATT 1500S (1.5 кВ, 1-фазный, 1 МРРТ) и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).