Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 600 / 480 |
Максимальный ток | A | 866 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1900x2295 |
Вес агрегата | кг | 4600 |
Уровень шума | dB(A) | 102 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | VOLVO | TAD1642GE |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 16,12 |
Мощность двигателя | кВт | 554 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 48 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 122 / 90 |
Объём масла в двигателе | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Дизельные генераторы, при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Дизельный генератор RID 600 V-SERIES у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Дизельный генератор RID 600 V-SERIES и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).