Производитель | Fogo (Польша) |
Модель | FV375 |
Максимальная мощность | 413 кВА |
Номинальная мощность | 375 кВА |
Базовая мощность | 300 кВА |
Максимальная сила тока, А | 595 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 542 |
Напряжение, В | 230/400 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель двигателя | Volvo (Швеция) |
Модель двигателя | TAD1241GE |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 354 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объём двигателя, л | 12.1 |
Объём масляной системы, л | 35 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.275 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 82.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 62 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 41.4 |
АЛЬТЕРНАТОР | |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Модель альтернатора | ECO40-1S/4 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС (ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
Габариты, мм | 3480x1300x1960 |
Ёмкость бака, л | 515 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6.2 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 8.3 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 12.5 |
Масса, кг | 3530 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС (ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ) | |
Размер, мм | 4000x1300x2185 |
Ёмкость бака, л | 515 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6.2 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 8.3 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 12.5 |
Масса, кг | 4150 |
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют Вас по всей продукции Дизельные генераторы, при необходимости проведут презентацию интересующего товара, а так же ответят на все ваши вопросы.
Купив Дизельный генератор Fogo VOLVO FV 375 у нас, Вы можете забрать его прямо со склада, либо воспользоваться доставкой по Киеву и всей Украине.
*Характеристики Дизельный генератор Fogo VOLVO FV 375 и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно у менеджера перед покупкой (заказом).